docs: update Go Qwen tiered pricing (#30936)
This commit is contained in:
parent
dc985ff881
commit
d721fc0a49
@ -125,8 +125,10 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -135,8 +135,10 @@ Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -135,8 +135,10 @@ Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -127,8 +127,10 @@ Die Schätzungen basieren außerdem auf den folgenden Preisen pro 1M Tokens:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -135,8 +135,10 @@ Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -125,8 +125,10 @@ Les estimations sont également basées sur les prix suivants par 1M tokens :
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -135,8 +135,10 @@ The estimates are also based on the following prices per 1M tokens:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -133,8 +133,10 @@ Le stime si basano anche sui seguenti prezzi per 1M token:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -125,8 +125,10 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -125,8 +125,10 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -135,8 +135,10 @@ Estimatene er også basert på følgende priser per 1M tokens:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -129,8 +129,10 @@ Szacunki opierają się również na następujących cenach za 1M tokenów:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -135,8 +135,10 @@ As estimativas também se baseiam nos seguintes preços por 1M tokens:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -135,8 +135,10 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -125,8 +125,10 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -125,8 +125,10 @@ Tahminler ayrıca 1M token başına aşağıdaki fiyatlara da dayanır:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -125,8 +125,10 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
@ -125,8 +125,10 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user